De plus en plus la généalogie fascine le monde. Beaucoup de personnes s’intéressent à leurs ancêtres et essayent de créer leurs propres arbres de famille.
Un moyen très prisé est la plate-forme d’Internet Geneanet, qui permet de chercher ses ancêtres et d’y créer sa propre généalogie.
On y trouve des centaines de chercheurs, qui ont des MAUPIL’s dans leurs bases.
Pour moi, c’est un lieu précieux pour trouver des éléments manquants dans le grand puzzle de notre Grand Arbre Commun.
Un autre article sur notre site en parle de ces liaisons….
Mais quand on y réfléchit bien. Tous ceux qui y présentent des personnes avec le nom MAUPIL’s, ne connaissent peut-être pas notre association.
Il faudrait trouver à entrer en contact avec les propriétaires des bases et le leur proposer de recevoir les nouvelles de notre association.
Il se peut que cela les intéresse même de devenir membre à l’avenir.
Je me suis donc penché sur cette possibilité de contacter les propiétaires.
Hélas c’est bien difficile, car le contacte ne se fait que par la messagerie de Geneanet.org. C’est donc un travail bien miticuleux.
Et la deuxième difficulté est le nombre immense de généalogies y présent. En essayant d’établir une liste qu’avec les MAUPIL(L)É je me suis arrêté avec ce tableau non complèt.
Propriétaire | Identifiant | Individus | Branches |
---|---|---|---|
Alexandre BOUVIER | alexandrebouvier | 2 | 1 |
Alexandre QUINTON | alexquinton | 2 | 1 |
Annick TESSARI | ann911 | 6 | 1 |
Anne Ferrron | anneferron | >20 | 2 |
Thierry AUBINEAU | aubigen | 4 | 1 |
Patrick BAHU | bahu | >20 | 1 |
Patrick BAUDRON | baud535 | >20 | 32 |
BERNARDAU | bernardau | 6 | 5 |
Béatrice GOUDE | bgoude | 10 | 1 |
Bruno BOURCIER | bourcierb35 | 20 | 1 |
Bernard TEMPLÉ | bpletem1 | 6 | 1 |
briffault | briffault | 1 | 1 |
Bernard SONNECK | bsonneck | 6 | 4 |
Jean Louis PARIS | camillethibault | 2 | 1 |
Christiane GORGET- BRUGNONE | cgorget | 1 | 1 |
Christian CHATELAIN | chatelain89 | 1 | 1 |
Renée-Claude VANNIER | claudegud | 4 | 2 |
Patrick RIVAIS | clessin | 5 | 2 |
Christian DAUMOINX | communedepace | 1 | 1 |
Christine LAGREVE | crislag | 6 | 3 |
Claude ROUZIERE | crzr | 6 | 3 |
Christian VAUCONSANT | cvauconsant | 8 | 3 |
diaz | diaz | 3 | 1 |
Roselyne GACHE | doutre007 | 4 | 3 |
Dominique BERTRAND | douume | >20 | 4 |
Daniel DUGAL | dugald | 2 | 1 |
Amalia et François DUJARDIN | dujardin | 2 | 2 |
Dimitri Claude Grégoire FOSSEY | dyrdyr | 3 | 1 |
eliandra | eliandra | 12 | 3 |
Yannick DOS | familledos | 4 | 1 |
Familles d'Anjou | famillesdanjou | 3 | 3 |
Familles de Bretagne | famillesdebretagne | >20 | 31 |
Familles du 77 | famillesdu77 | 1 | 1 |
Familles du Calvados | famillesducalvados | 2 | 2 |
Florence BOUTLOUP | fboutloup | 4 | 1 |
Florence BLANCHET | flo93 | 16 | 1 |
Francis MANGIN | francismangin | >20 | 1 |
François CHAUVEAU | francoischauvea | >20 | 3 |
Gisèle DENHEZ | gdenhez | >20 | 2 |
Paul GAILLARD | grandpaul | 1 | 1 |
Philippe GUILLARD | guillardphil | >20 | 2 |
Herve GOUDAL | hgoudal53 | 3 | 2 |
Huguette Louise LEBIGRE EPOUSE CLAUIN | huguettelouise | 2 | 1 |
Isabelle LERAY | isabelleleray | 6 | 6 |
Jean-Pierre BOURGAIN | j1889 | 3 | 1 |
Jean Marc JAMAZI | jamazi | 2 | 1 |
Jean-Pierre SABATIER | jeanpitou42 | 20 | 5 |
Mick PERRAULT | jeanraisin | 2 | 1 |
Jean Francois BRIGOT | jfbrigot | >20 | 2 |
Joelle GUILLEUX NÉE DENIEUL | jguilleux | >20 | 9 |
Jean Louis LOREAU | jlbz | 2 | 1 |
Jacky METIVIER | jmetivier | >20 | 2 |
Jacques BONORA | jokunen | 1 | 1 |
Gisèle LAMBERT | joremarcelle | 6 | 5 |
Jean Yves BUSNEL | jybusnel | 2 | 2 |
Erick BOUTRY | kapasone | 4 | 2 |
Kévin GOUDE | kgoude | 10 | 1 |
Marie Claude CHARLES | lapoterie45 | >20 | 1 |
Corinne Maria Liliane LENZ | lcorinnemariali | 8 | 3 |
Yvonne VINSONNEAU | lefeuvrecasseau | >20 | 20 |
limouprodhomme | limouprodhomme | 2 | 1 |
Roc LMDLR | lmdlr | 16 | 6 |
Marie Andrée LEMARIE | madree35 | 5 | 1 |
Jean-Yves PUPIN | malouin94 | 6 | 3 |
Daniel MANCEAU | manceaudaniel | 4 | 3 |
Christine PLANTIER - VIRET | manou761 | 2 | 2 |
O'Shée Cupif | maryvka | >20 | 14 |
Michel DURAND-BROSSARD | mdurand8 | 18 | 3 |
Aline PEREZ | melthecat | >20 | 3 |
Liliane & Michel POULIAUDE | mpouliaude | 18 | 2 |
familles CARRE et HAMEAU | nathcb | 10 | 5 |
Patrick CACHEUX | patrickcacheux | 5 | 3 |
pironlouv | pironlouv | 11 | 4 |
Robert CAMUS | robcam2 | >100 | 1 |
Bernard TEMPLÉ | rolleg1 | 6 | 1 |
Jean François CHANCEREL | ronr | 19 | 8 |
Séverine HERAULT | sobitz | 2 | 1 |
Patricia FAUVET | speddy | 5 | 1 |
Stéphane BERHAULT | stefbero | 7 | 1 |
Stephane TALAMAZZINI | talamazz | 7 | 1 |
Martine HEITZ et Jean-Pierre CLAVEL | velclajp | 2 | 1 |
Vincent MARECHAL | vmarechal | 3 | 1 |
Isabelle YVES | yveslionel | 18 | 6 |
Annie LAMBERT | zette11 | 1 | 1 |
Philippe ARNAUD | philiparnaud | 20 | 2 |
Car je compte pour les différents facons d’écriture du patronyme beaucoup plus de citations. À voir dans le tableau
MAUPILE | 1925 |
MAUPILLE | 4309 |
MAUPILET | 182 |
MAUPILIER | 1219 |
MAUPILLIER | 6619 |
MAUPILER | 14 |
MOPILE | 9 |
MOPILLE | 221 |
MOPILET | 2 |
Qui parmis nos lecteurs a une autre idée plus efficace ????